2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ   REKORTMENLERİ
( ***) TABLO,    HESAPLANAN ( TAHAKKUK EDEN )  VERGİ  SIRALAMASINA GÖRE YAPILACAKTIR
İL ADI :   TRABZON ( YTL )
MÜKELLEFİN BEYANNAME BİLGİLERİ
SIRA VERGİ KİMLİK NUMARASI  VERGİ DAİRESİ ADI SOYADI FAALİYET KONUSU BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR    ( MATRAH ) HESAPLANAN        (TAHAKKUK EDEN) VERGİ (***) ÖDENECEK  
NO GELİR VERGİSİ
1 890 002 3235 KARADENİZ V.D.M. SAFFET ULUSOY   M.S.İ - G.M.S.İ. 1.872.005,50 650.056,93 67.897,66  
2 426 000 1066 BEŞİKDÜZÜ MALMÜD. AHMET GÜN   İNŞAAT TAAH.OTO YIKAMA YAĞ. 915.168,27 315.163,89 293.276,59  
3 941 000 4731 KARADENİZ V.D.M. AHMET YAVUZ   M.S.İ - G.M.S.İ. 650.663,24 222.587,13 55.338,81  
4 890 000 7178 KARADENİZ V.D.M. ALİ OSMAN ULUSOY   KARA YOLU İLE Ş.A. YÜK TAŞ. 637.017,55 217.811,14 115.808,08  
5 941 003 1453 KARADENİZ V.D.M. GÖKHAN YAVUZ   M.S.İ - G.M.S.İ. 592.209,79 202.128,43 63.051,22  
6 257 005 5642 KARADENİZ V.D.M. ABDULKADİR ÇİRAY   NOTER 575.720,08 196.357,03 110.404,02  
7 İ S M İ N İ N   A Ç I K L A N M A M A S I N I   İ S T E M E M E K T E D İ R. 539.004,61 183.506,61 102.655,92 X
8 İ S M İ N İ N   A Ç I K L A N M A M A S I N I   İ S T E M E M E K T E D İ R. 508.745,75 172.916,01 95.258,36 X
9 655 007 0287 KARADENİZ V.D.M. TURGAY ÖMÜR   YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 454.388,35 153.890,92 41.546,85  
10 940 005 2067 KARADENİZ V.D.M. HÜSEYİN AVNİ YAVRU   ELEKTRİK TES. VE TAMİRİ 442.342,97 149.675,04 115.796,74  
11 İ S M İ N İ N   A Ç I K L A N M A M A S I N I   İ S T E M E M E K T E D İ R. 397.837,01 134.097,95 72.866,87 X
12 632 006 5694 AKÇAABAT V.D.M. ALİ KEMAL NUHOĞLU   NOTER 367.743,88 123.565,36 65.333,43  
13 İ S M İ N İ N   A Ç I K L A N M A M A S I N I   İ S T E M E M E K T E D İ R. 355.856,20 119.404,67 65.818,73 x
14 338 001 7935 AKÇAABAT V.D.M. YAŞAR ERBAŞARAN   MOTORLU TAŞIT YAKITI 312.520,54 104.237,19 57.412,55  
15 338 001 7870 AKÇAABAT V.D.M. SADETTİN ERBAŞARAN   MOTORLU TAŞIT YAKITI 310.814,29 103.640,00 56.815,36  
16 489 005 3515 HIZIRBEY V.D.M. SEVİM KALAY   ECZACILIK ÜRÜNLERİ 309.282,88 103.104,01 56.711,58  
17 743 005 5328 HIZIRBEY V.D.M. FUAT SANCAK   ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI 296.419,42 98.601,80 54.138,89  
18 493 004 0867 AKÇAABAT V.D.M. CEMİL KALKIŞIM   KÖFTECİ 287.385,99 95.440,10 52.332,20  
19 861 006 2520 HIZIRBEY V.D.M. EROL TUNA   GIDA İÇECEK VE TÜTÜN TOPTAN S. 269.757,87 89.270,25 25.266,51  
20 019 006 3003 YOMRA MALMÜD. HALİL İBRAHİM AKÇAY   YEMEK FABRİKASI 254.540,54 83.944,19 22.635,40  
21 454 005 1229 KARADENİZ V.D.M. İZZET HACIÖMEROĞLU   DOKTOR  253.886,15 83.715,15 9.913,32  
22 273 001 2376 HIZIRBEY V.D.M. ERGİN DEĞİRMENCİ   ECZACILIK ÜRÜNLERİ 244.245,03 80.340,76 42.732,37  
23 838 002 9474 HIZIRBEY V.D.M. NURETTİN TEMİZEL   TEKSTİL-İNŞAAT 241.295,71 79.308,50 76.573,14  
24 890 002 6949 KARADENİZ V.D.M. ZEHRA ULUSOY   KARA YOLU İLE Ş.A. YÜK TAŞ. 238.021,37 78.162,48 39.286,21  
25 767 010 9720 MAÇKA MALMÜD. SEYMEN HAKKI VOLKAN   FINDIK KIRMA TESİSLERİ 237.429,29 77.954,90 42.340,66  
26 8770020794 VAKFIKEBİR V.D.M. AHMET TÜRKEL   AKARYAKIT ÜRÜNLERİ 232.398,92 76.194,62 41.334,78  
27 655 002 1966 KARADENİZ V.D.M. ATİLLA ÖNAL   BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ (İNŞAAT) 230.344,58 75.475,60 15.671,06  
28 143 001 7452 HIZIRBEY V.D.M. SEMA YILMAZ   AVUKAT  230.120,69 75.397,24 33.268,81  
29 879 007 2628 HIZIRBEY V.D.M. MUSTAFA TÜRKMEN   BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ 229.889,12 75.316,19 48.887,42  
30 940 043 1085 KARADENİZ V.D.M. KEMAL ALPER YAVRU   PLAN PROJE 229.116,64 75.045,82 75.045,82  
31 745 000 7213 YOMRA MALMÜD. GÜRŞAT SARAL   ECZACI 224.736,50 73.512,78 47.636,50  
32 011 000 4275 HIZIRBEY V.D.M. AZİZ AK   BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ 223.994,29 73.253,00 73.253,00  
33 996 010 7357 HIZIRBEY V.D.M. HAKAN ZAMAN   ECZACILIK ÜRÜNLERİ 223.822,36 73.192,83 40.058,83  
34 552 001 7509 KARADENİZ V.D.M. NECMİ KILIÇ   ELEKTRİK TES. VE TAMİRİ 223.374,57 73.036,10 39.385,91  
35 556 003 2528 KARADENİZ V.D.M. RECEP KIR   YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 222.952,54 72.888,39 12.031,73  
36 206 007 2683 HIZIRBEY V.D.M. KEMAL CEVHER   BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ 221.504,00 72.831,40 72.831,40  
37 363 003 2167 KARADENİZ V.D.M. LEVENT ERKULOĞLU   PAMUK TOPTAN SATIŞI 216.682,32 70.693,81 33.518,56  
38 İ S M İ N İ N   A Ç I K L A N M A M A S I N I   İ S T E M E M E K T E D İ R. 216.651,50 70.683,03 38.253,98 x
39 496 003 9261 KARADENİZ V.D.M. ÇETİN KANSIZ   BİNA İNŞAATI (KONUT, İŞYERİVB) 211.119,29 68.746,75 33.532,86  
40 097 002 3629 KARADENİZ V.D.M. SAİT ATAOĞLU   HIRDAVAT PERAKENDE SATIŞI 208.802,78 67.935,97 37.230,93  
41 086 000 4541 KARADENİZ V.D.M. MUHARREM ARZ   YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 207.938,87 67.633,60 11.719,22  
42 İ S M İ N İ N   A Ç I K L A N M A M A S I N I   İ S T E M E M E K T E D İ R. 207.000,00 67.305,00 5.205,00 x
43 İ S M İ N İ N   A Ç I K L A N M A M A S I N I   İ S T E M E M E K T E D İ R. 207.000,00 67.305,00 5.205,00 x
44 İ S M İ N İ N   A Ç I K L A N M A M A S I N I   İ S T E M E M E K T E D İ R. 207.000,00 67.305,00 5.205,00 x
45 001 004 9352 KARADENİZ V.D.M. SEBAHATTİN ABBASOĞLU   ECZACILIK ÜR.VE KİM.MAD.P.S. 204.015,13 66.260,30 35.658,03  
46 0520069995 OF V.D.M. SEMİHA ALGAN   NOTERLER 198.058,58 64.175,50 33.476,72  
47 971 003 0080 ŞALPAZARI MALMÜD. İSMET YILMAZ   PETROL OFİSİ BAYİ 197.414,24 63.950,00 62.604,00  
48 418 005 7540 KARADENİZ V.D.M. MUSTAFA GÜLER   YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 197.105,00 63.841,75 5.100,55  
49 110 006 5077 HIZIRBEY V.D.M. HÜSEYİN AYDEMİR   ECZACILIK ÜRÜNLERİ 196.777,45 63.727,11 34.210,49  
50 İ S M İ N İ N   A Ç I K L A N M A M A S I N I   İ S T E M E M E K T E D İ R. 195.770,45 63.374,66 26.100,83 x
51 127 002 9089 SÜRMENE MALMÜD. MUSTAFA AZİZOĞLU   PETROL OFİSİ 195.262,06 63.196,72 33.861,67  
52 İ S M İ N İ N   A Ç I K L A N M A M A S I N I   İ S T E M E M E K T E D İ R. 194.774,05 63.025,92 29.394,15 x
53 742 002 1408 KARADENİZ V.D.M. METİN SAMANCI   BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ (İNŞAAT) 192.596,49 62.263,77 7.469,77  
54 393 004 1750 HIZIRBEY V.D.M. MÜNİR GENCER   ECZACILIK ÜRÜNLERİ 192.588,63 62.261,02 33.372,73  
55 125 000 8300 HIZIRBEY V.D.M. İSMAİL AYTEKİN   BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ 190.365,15 61.482,80 0,00  
56 450 001 0153 KARADENİZ V.D.M. HASAN GÜVEN   BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ (İNŞAAT) 189.757,52 61.270,13 41.304,82  
57 715 042 8665 HIZIRBEY V.D.M. TUĞRUL ÖZTÜRK   ECZACILIK ÜRÜNLERİ 188.322,26 60.767,79 31.968,00  
58 896 002 1692 HIZIRBEY V.D.M. MUSTAFA USTA   MEFRUŞAT PERDE 185.927,99 59.929,80 13.008,93  
59 924 008 1079 HIZIRBEY V.D.M. AHMET VEREP   MESLEKİ REHABİLİTASYON 185.391,29 59.741,95 31.450,17  
60 429 000 4704 HIZIRBEY V.D.M. AYDIN GÜNDOĞDU   MOBİLYA PERAKENDE SATIŞI 184.809,72 59.538,40 31.985,69  
61 563 032 6421 KARADENİZ V.D.M. EYÜP KİTAPCI   KÖMÜR TOPTAN SATIŞI 183.351,78 59.028,12 31.525,35  
62 480 005 6487 KARADENİZ V.D.M. MÜRFİT İSHAK   MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ  178.934,46 57.482,06 0  
63 688 003 2806 HIZIRBEY V.D.M. HASAN ÖZER   ZİRAİ İLAÇLAR PERAKENDE SATIŞI 177.112,63 56.844,42 30.840,03  
64 270 003 2406 HIZIRBEY V.D.M. AHMET DAR   DİĞER ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ 177.094,93 56.838,23 30.274,00  
65 877 018 6335 KARADENİZ V.D.M. ABİT TÜRKDAY   ÖZÜRLÜLER İÇİN MES.REH.FA. 173.962,32 55.741,81 29.647,46  
66 193 000 0944 KARADENİZ V.D.M. MUAMMER BÜLBÜLOĞLU   BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ (İNŞAAT) 172.888,86 55.366,10 3.809,95  
67 761 007 9544 ARAKLI MALMÜD. SEYFULLAH SERDAN   ECZACI 172.576,03 55.256,51 29.370,21  
68 591 002 2270 AKÇAABAT V.D.M. AYDIN KULEYİN   ECZANE 171.418,52 54.851,48 29.813,70  
69 945 002 1309 KARADENİZ V.D.M. NAZIM YAZICI   ECZACILIK ÜR.VE KİM.MAD.P.S. 169.449,66 54.162,38 28.744,93  
70 133 006 0813 HIZIRBEY V.D.M. COŞKUN BAL   TIBBİ ARAÇLAR VE CİHAZLAR 168.001,76 53.655,62 28.455,36  
71 614 002 1106 KARADENİZ V.D.M. NECLA MELEK   BENZİN VE AKARYAKIT T.SAT. 167.681,56 53.543,55 28.391,31  
72 614 002 0890 KARADENİZ V.D.M. MUHARREM MELEK   MOTORLU ARAÇ YAK. PER. SAT. 167.681,56 53.543,55 28.391,31  
73 643 004 1387 ARSİN MALMÜD. RÜSTEM ONUR   KANTARİYE 166.967,94 53.293,78 26.758,92  
74 924 007 7755 HIZIRBEY V.D.M. ÖMER VELİOĞLU   BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ 161.711,09 51.453,88 0,00  
75 147 021 4912 BEŞİKDÜZÜ MALMÜD. İRFAN BAŞKAN   ECZACI 160.823,65 51.143,28 27.019,73  
76 956 003 8704 KARADENİZ V.D.M. HAMİ YILDIRIM   G.M.S.İ.-OTOPARK İŞL. 160.796,31 51.133,71 9.974,35  
77 316 002 2327 KARADENİZ V.D.M. NECDET DURGUN   ECZACILIK ÜR.VE KİM.MAD.P.S. 159.511,95 50.684,18 25.266,44  
78 584 002 4264 HIZIRBEY V.D.M. VANDAN KÖKSAL   ECZACILIK ÜRÜNLERİ 159.021,65 50.512,58 26.659,33  
79 590 015 6892 HIZIRBEY V.D.M. MUSA KUL   MENKUL YATIRIM ORT. 157.076,75 49.831,86 8.739,22  
80 166 007 7232 HIZIRBEY V.D.M. OKAN BEŞER   ELEKTRİK TESİSATCILIĞI 156.867,82 49.758,74 26.228,87  
81 922 010 9190 KARADENİZ V.D.M. MİTHAT VARDALOĞLU   BİNA İNŞ. VE BİNA DIŞI İNŞ. İŞL. 156.638,79 49.678,58 6.232,38  
82 367 000 4036 HIZIRBEY V.D.M. ZEYNEP GÜLİN EROL   ECZACILIK ÜRÜNLERİ 156.072,37 49.480,33 26.069,47  
83 715 001 2283 KARADENİZ V.D.M. SEZAİ ÖZTÜRK   DİSPANSERLER 155.205,25 49.176,84 18.307,32  
84 774 000 7218 KARADENİZ V.D.M. ÇAĞLA SONAT   ECZACILIK ÜR.VE KİM.MAD.P.S. 154.682,03 48.993,71 25.791,41  
85 432 000 4886 AKÇAABAT V.D.M. KADİR GÜNER   ECZANE 153.963,08 48.742,08 25.636,49  
86 010 401 4733 HIZIRBEY V.D.M. ALİ ŞAKİR AVCI   ALTIN İŞLEME KUYUMCULUK 152.460,34 48.216,12 12.213,37  
87 110 006 1274 KARADENİZ V.D.M. ERCAN AYDEMİR   DOKTOR  152.171,06 48.114,87 32.789,21  
88 737 003 2288 HIZIRBEY V.D.M. ALİ SAĞIR   ECZACILIK ÜRÜNLERİ 152.125,18 48.098,81 24.796,25  
89 230 000 4303 HIZIRBEY V.D.M. FATMA GÜLŞEN ÇAPANGİL   ECZACILIK ÜRÜNLERİ 151.611,38 47.918,98 25.177,27  
90 593 002 9426 KARADENİZ V.D.M. DURSUN ALİ KURBAN   BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ (İNŞAAT) 151.568,68 47.904,04 13.570,21  
91 164 005 6733 AKÇAABAT V.D.M. AHMET BERBER   AV MALZEMELERİ SATIŞI 150.723,66 47.608,28 38.706,92  
92 7390041920 OF V.D.M. SADETTİN SAKA   ECZACILIK ÜR. VE KİM.MAD. PER. SAT. 150.651,28 47.582,95 24.722,90  
93 260 013 8911 HIZIRBEY V.D.M. KADİR BAŞAK ÇOLAK   BİLGİSAYAR  150.462,58 47.516,90 24.326,51  
94 233 001 8346 ARAKLI MALMÜD. İBRAHİM ÇEBİ   ECZACI 150.054,54 47.374,09 25.251,06  
95 744 040 9213 HIZIRBEY V.D.M. TUĞÇE SARAÇ   TÜPGAZ PERAKENDE SATIŞI 150.000,00 47.355,00 32.659,95  
96 529 014 5477 KARADENİZ V.D.M. DAVUT KAVANOZ   TELEFON, CEP TEL PER. SAT. 149.396,20 47.143,67 24.734,24  
97 125 001 2783 HIZIRBEY V.D.M. NECMETTİN AYTEKİN   KENDİNE AİT GAYRIMENKUL 145.522,71 45.787,95 6.473,64  
98 876 001 8573 HIZIRBEY V.D.M. İSMAİL TÜRK   BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ 145.234,28 45.687,00 23.901,86  
99 795 001 4823 HIZIRBEY V.D.M. ÖZDEN ŞAHİN   ECZACILIK ÜRÜNLERİ 143.634,20 45.126,97 23.497,32  
100 049 004 1832 KARADENİZ V.D.M. ERTUĞRUL ALBAYRAK   FIRIN ÜRÜNLERİ PER. SAT. 142.817,44 44.841,10 16.166,48  
İLK 100 GENEL TOPLAM   25.205.613,54 8.307.914,30 3.822.388,56  
( * ) Adının açıklanmasını istemeyen mükelleflerin Adı, Soyadı ile Beyanname bilgileri mutlaka yazılacak ve AÇIKLAMA hanesine ( X ) işareti konulacaktır.
                           
2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ ( G.M.S.İ. )   REKORTMENLERİ
( ***) TABLO,    HESAPLANAN ( TAHAKKUK EDEN )  VERGİ  SIRALAMASINA GÖRE YAPILACAKTIR
İL ADI :   TRABZON ( YTL )
MÜKELLEFİN BEYANNAME BİLGİLERİ
SIRA VERGİ KİMLİK NUMARASI  VERGİ DAİRESİ ADI SOYADI BEYAN EDİLEN                   VERGİYE TABİ GELİR                     ( MATRAH )  HESAPLANAN        (TAHAKKUK EDEN) VERGİ (***) ÖDENECEK  
NO GELİR VERGİSİ
1 840 007 1816 KARADENİZ V.D.M.  OSMAN TERZİ     346.262,55 116.046,89 23.710,21  
2 942 000 1592 KARADENİZ V.D.M.  MEHMET YAVUZ     288.983,94 95.999,38 17.611,83  
3 491 000 2008 HIZIRBEY V.D.M. MEHMET SEDAT KALCIOĞLU   22