2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ   REKORTMENLERİ
( ***) TABLO,    HESAPLANAN ( TAHAKKUK EDEN )  VERGİ  SIRALAMASINA GÖRE YAPILACAKTIR
İL ADI :   TRABZON ( YTL )
MÜKELLEFİN BEYANNAME BİLGİLERİ
SIRA VERGİ KİMLİK NUMARASI  VERGİ DAİRESİ ADI SOYADI FAALİYET KONUSU BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR    ( MATRAH ) HESAPLANAN        (TAHAKKUK EDEN) VERGİ (***) ÖDENECEK  
NO GELİR VERGİSİ
1 890 002 3235 KARADENİZ V.D.M. SAFFET ULUSOY   M.S.İ - G.M.S.İ. 1.872.005,50 650.056,93 67.897,66  
2 426 000 1066 BEŞİKDÜZÜ MALMÜD. AHMET GÜN   İNŞAAT TAAH.OTO YIKAMA YAĞ. 915.168,27 315.163,89 293.276,59  
3 941 000 4731 KARADENİZ V.D.M. AHMET YAVUZ   M.S.İ - G.M.S.İ. 650.663,24 222.587,13 55.338,81  
4 890 000 7178 KARADENİZ V.D.M. ALİ OSMAN ULUSOY   KARA YOLU İLE Ş.A. YÜK TAŞ. 637.017,55 217.811,14 115.808,08  
5 941 003 1453 KARADENİZ V.D.M. GÖKHAN YAVUZ   M.S.İ - G.M.S.İ. 592.209,79 202.128,43 63.051,22  
6 257 005 5642 KARADENİZ V.D.M. ABDULKADİR ÇİRAY   NOTER 575.720,08 196.357,03 110.404,02  
7 İ S M İ N İ N   A Ç I K L A N M A M A S I N I   İ S T E M E M E K T E D İ R. 539.004,61 183.506,61 102.655,92 X
8 İ S M İ N İ N   A Ç I K L A N M A M A S I N I   İ S T E M E M E K T E D İ R. 508.745,75 172.916,01 95.258,36 X
9 655 007 0287 KARADENİZ V.D.M. TURGAY ÖMÜR   YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 454.388,35 153.890,92 41.546,85  
10 940 005 2067 KARADENİZ V.D.M. HÜSEYİN AVNİ YAVRU   ELEKTRİK TES. VE TAMİRİ 442.342,97 149.675,04 115.796,74  
11 İ S M İ N İ N   A Ç I K L A N M A M A S I N I   İ S T E M E M E K T E D İ R. 397.837,01 134.097,95 72.866,87 X
12 632 006 5694 AKÇAABAT V.D.M. ALİ KEMAL NUHOĞLU   NOTER 367.743,88 123.565,36 65.333,43  
13 İ S M İ N İ N   A Ç I K L A N M A M A S I N I   İ S T E M E M E K T E D İ R. 355.856,20 119.404,67 65.818,73 x
14 338 001 7935 AKÇAABAT V.D.M. YAŞAR ERBAŞARAN   MOTORLU TAŞIT YAKITI 312.520,54 104.237,19 57.412,55  
15 338 001 7870 AKÇAABAT V.D.M. SADETTİN ERBAŞARAN   MOTORLU TAŞIT YAKITI 310.814,29 103.640,00 56.815,36  
16 489 005 3515 HIZIRBEY V.D.M. SEVİM KALAY   ECZACILIK ÜRÜNLERİ 309.282,88 103.104,01 56.711,58  
17 743 005 5328 HIZIRBEY V.D.M. FUAT SANCAK   ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI 296.419,42 98.601,80 54.138,89  
18 493 004 0867 AKÇAABAT V.D.M. CEMİL KALKIŞIM   KÖFTECİ 287.385,99 95.440,10 52.332,20  
19 861 006 2520 HIZIRBEY V.D.M. EROL TUNA   GIDA İÇECEK VE TÜTÜN TOPTAN S. 269.757,87 89.270,25 25.266,51  
20 019 006 3003 YOMRA MALMÜD. HALİL İBRAHİM AKÇAY   YEMEK FABRİKASI 254.540,54 83.944,19 22.635,40  
21 454 005 1229 KARADENİZ V.D.M. İZZET HACIÖMEROĞLU   DOKTOR  253.886,15 83.715,15 9.913,32  
22 273 001 2376 HIZIRBEY V.D.M. ERGİN DEĞİRMENCİ   ECZACILIK ÜRÜNLERİ 244.245,03 80.340,76 42.732,37  
23 838 002 9474 HIZIRBEY V.D.M. NURETTİN TEMİZEL   TEKSTİL-İNŞAAT 241.295,71 79.308,50 76.573,14  
24 890 002 6949 KARADENİZ V.D.M. ZEHRA ULUSOY   KARA YOLU İLE Ş.A. YÜK TAŞ. 238.021,37 78.162,48 39.286,21  
25 767 010 9720 MAÇKA MALMÜD. SEYMEN HAKKI VOLKAN   FINDIK KIRMA TESİSLERİ 237.429,29 77.954,90 42.340,66  
26 8770020794 VAKFIKEBİR V.D.M. AHMET TÜRKEL   AKARYAKIT ÜRÜNLERİ 232.398,92 76.194,62 41.334,78  
27 655 002 1966 KARADENİZ V.D.M. ATİLLA ÖNAL   BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ (İNŞAAT) 230.344,58 75.475,60 15.671,06  
28 143 001 7452 HIZIRBEY V.D.M. SEMA YILMAZ   AVUKAT  230.120,69 75.397,24 33.268,81  
29 879 007 2628 HIZIRBEY V.D.M. MUSTAFA TÜRKMEN   BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ 229.889,12 75.316,19 48.887,42  
30 940 043 1085 KARADENİZ V.D.M. KEMAL ALPER YAVRU   PLAN PROJE 229.116,64 75.045,82 75.045,82  
31 745 000 7213 YOMRA MALMÜD. GÜRŞAT SARAL   ECZACI 224.736,50 73.512,78 47.636,50  
32 011 000 4275 HIZIRBEY V.D.M. AZİZ AK   BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ 223.994,29 73.253,00 73.253,00  
33 996 010 7357 HIZIRBEY V.D.M. HAKAN ZAMAN   ECZACILIK ÜRÜNLERİ 223.822,36 73.192,83 40.058,83  
34 552 001 7509 KARADENİZ V.D.M. NECMİ KILIÇ   ELEKTRİK TES. VE TAMİRİ 223.374,57 73.036,10 39.385,91  
35 556 003 2528 KARADENİZ V.D.M. RECEP KIR   YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 222.952,54 72.888,39 12.031,73  
36 206 007 2683 HIZIRBEY V.D.M. KEMAL CEVHER   BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ 221.504,00 72.831,40 72.831,40  
37 363 003 2167 KARADENİZ V.D.M. LEVENT ERKULOĞLU   PAMUK TOPTAN SATIŞI 216.682,32 70.693,81 33.518,56  
38 İ S M İ N İ N   A Ç I K L A N M A M A S I N I   İ S T E M E M E K T E D İ R. 216.651,50 70.683,03 38.253,98 x
39 496 003 9261 KARADENİZ V.D.M. ÇETİN KANSIZ   BİNA İNŞAATI (KONUT, İŞYERİVB) 211.119,29 68.746,75 33.532,86  
40 097 002 3629 KARADENİZ V.D.M. SAİT ATAOĞLU   HIRDAVAT PERAKENDE SATIŞI 208.802,78 67.935,97 37.230,93  
41 086 000 4541 KARADENİZ V.D.M. MUHARREM ARZ   YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 207.938,87 67.633,60 11.719,22  
42 İ S M İ N İ N   A Ç I K L A N M A M A S I N I   İ S T E M E M E K T E D İ R. 207.000,00 67.305,00 5.205,00 x
43 İ S M İ N İ N   A Ç I K L A N M A M A S I N I   İ S T E M E M E K T E D İ R. 207.000,00 67.305,00 5.205,00 x
44 İ S M İ N İ N   A Ç I K L A N M A M A S I N I   İ S T E M E M E K T E D İ R. 207.000,00 67.305,00 5.205,00 x
45 001 004 9352 KARADENİZ V.D.M. SEBAHATTİN ABBASOĞLU   ECZACILIK ÜR.VE KİM.MAD.P.S. 204.015,13 66.260,30 35.658,03  
46 0520069995 OF V.D.M. SEMİHA ALGAN   NOTERLER 198.058,58 64.175,50 33.476,72  
47 971 003 0080 ŞALPAZARI MALMÜD. İSMET YILMAZ   PETROL OFİSİ BAYİ 197.414,24 63.950,00 62.604,00  
48 418 005 7540 KARADENİZ V.D.M. MUSTAFA GÜLER   YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 197.105,00 63.841,75 5.100,55  
49 110 006 5077 HIZIRBEY V.D.M. HÜSEYİN AYDEMİR   ECZACILIK ÜRÜNLERİ 196.777,45 63.727,11 34.210,49  
50 İ S M İ N İ N   A Ç I K L A N M A M A S I N I   İ S T E M E M E K T E D İ R. 195.770,45 63.374,66 26.100,83 x
51 127 002 9089 SÜRMENE MALMÜD. MUSTAFA AZİZOĞLU   PETROL OFİSİ 195.262,06 63.196,72 33.861,67  
52 İ S M İ N İ N   A Ç I K L A N M A M A S I N I   İ S T E M E M E K T E D İ R. 194.774,05 63.025,92 29.394,15 x
53 742 002 1408 KARADENİZ V.D.M. METİN SAMANCI   BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ (İNŞAAT) 192.596,49 62.263,77 7.469,77  
54 393 004 1750 HIZIRBEY V.D.M. MÜNİR GENCER   ECZACILIK ÜRÜNLERİ 192.588,63 62.261,02 33.372,73  
55 125 000 8300 HIZIRBEY V.D.M. İSMAİL AYTEKİN   BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ 190.365,15 61.482,80 0,00  
56 450 001 0153 KARADENİZ V.D.M. HASAN GÜVEN   BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ (İNŞAAT) 189.757,52 61.270,13 41.304,82  
57 715 042 8665 HIZIRBEY V.D.M. TUĞRUL ÖZTÜRK   ECZACILIK ÜRÜNLERİ 188.322,26 60.767,79 31.968,00  
58 896 002 1692 HIZIRBEY V.D.M. MUSTAFA USTA   MEFRUŞAT PERDE 185.927,99 59.929,80 13.008,93  
59 924 008 1079 HIZIRBEY V.D.M. AHMET VEREP   MESLEKİ REHABİLİTASYON 185.391,29 59.741,95 31.450,17  
60 429 000 4704 HIZIRBEY V.D.M. AYDIN GÜNDOĞDU   MOBİLYA PERAKENDE SATIŞI 184.809,72 59.538,40 31.985,69  
61 563 032 6421 KARADENİZ V.D.M. EYÜP KİTAPCI   KÖMÜR TOPTAN SATIŞI 183.351,78 59.028,12 31.525,35  
62 480 005 6487 KARADENİZ V.D.M. MÜRFİT İSHAK   MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ  178.934,46 57.482,06 0  
63 688 003 2806 HIZIRBEY V.D.M. HASAN ÖZER   ZİRAİ İLAÇLAR PERAKENDE SATIŞI 177.112,63 56.844,42 30.840,03  
64 270 003 2406 HIZIRBEY V.D.M. AHMET DAR   DİĞER ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ 177.094,93 56.838,23 30.274,00  
65 877 018 6335 KARADENİZ V.D.M. ABİT TÜRKDAY   ÖZÜRLÜLER İÇİN MES.REH.FA. 173.962,32 55.741,81 29.647,46  
66 193 000 0944 KARADENİZ V.D.M. MUAMMER BÜLBÜLOĞLU   BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ (İNŞAAT) 172.888,86 55.366,10 3.809,95  
67 761 007 9544 ARAKLI MALMÜD. SEYFULLAH SERDAN   ECZACI 172.576,03 55.256,51 29.370,21  
68 591 002 2270 AKÇAABAT V.D.M. AYDIN KULEYİN   ECZANE 171.418,52 54.851,48 29.813,70  
69 945 002 1309 KARADENİZ V.D.M. NAZIM YAZICI   ECZACILIK ÜR.VE KİM.MAD.P.S. 169.449,66 54.162,38 28.744,93  
70 133 006 0813 HIZIRBEY V.D.M. COŞKUN BAL   TIBBİ ARAÇLAR VE CİHAZLAR 168.001,76 53.655,62 28.455,36  
71 614 002 1106 KARADENİZ V.D.M. NECLA MELEK   BENZİN VE AKARYAKIT T.SAT. 167.681,56 53.543,55 28.391,31  
72 614 002 0890 KARADENİZ V.D.M. MUHARREM MELEK   MOTORLU ARAÇ YAK. PER. SAT. 167.681,56 53.543,55 28.391,31  
73 643 004 1387 ARSİN MALMÜD. RÜSTEM ONUR   KANTARİYE 166.967,94 53.293,78 26.758,92  
74 924 007 7755 HIZIRBEY V.D.M. ÖMER VELİOĞLU   BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ 161.711,09 51.453,88 0,00  
75 147 021 4912 BEŞİKDÜZÜ MALMÜD. İRFAN BAŞKAN   ECZACI 160.823,65 51.143,28 27.019,73  
76 956 003 8704 KARADENİZ V.D.M. HAMİ YILDIRIM   G.M.S.İ.-OTOPARK İŞL. 160.796,31 51.133,71 9.974,35  
77 316 002 2327 KARADENİZ V.D.M. NECDET DURGUN   ECZACILIK ÜR.VE KİM.MAD.P.S. 159.511,95 50.684,18 25.266,44  
78 584 002 4264 HIZIRBEY V.D.M. VANDAN KÖKSAL   ECZACILIK ÜRÜNLERİ 159.021,65 50.512,58 26.659,33  
79 590 015 6892 HIZIRBEY V.D.M. MUSA KUL   MENKUL YATIRIM ORT. 157.076,75 49.831,86 8.739,22  
80 166 007 7232 HIZIRBEY V.D.M. OKAN BEŞER   ELEKTRİK TESİSATCILIĞI 156.867,82 49.758,74 26.228,87  
81 922 010 9190 KARADENİZ V.D.M. MİTHAT VARDALOĞLU   BİNA İNŞ. VE BİNA DIŞI İNŞ. İŞL. 156.638,79 49.678,58 6.232,38  
82 367 000 4036 HIZIRBEY V.D.M. ZEYNEP GÜLİN EROL   ECZACILIK ÜRÜNLERİ 156.072,37 49.480,33 26.069,47  
83 715 001 2283 KARADENİZ V.D.M. SEZAİ ÖZTÜRK   DİSPANSERLER 155.205,25 49.176,84 18.307,32  
84 774 000 7218 KARADENİZ V.D.M. ÇAĞLA SONAT   ECZACILIK ÜR.VE KİM.MAD.P.S. 154.682,03 48.993,71 25.791,41  
85 432 000 4886 AKÇAABAT V.D.M. KADİR GÜNER   ECZANE 153.963,08 48.742,08 25.636,49  
86 010 401 4733 HIZIRBEY V.D.M. ALİ ŞAKİR AVCI   ALTIN İŞLEME KUYUMCULUK 152.460,34 48.216,12 12.213,37  
87 110 006 1274 KARADENİZ V.D.M. ERCAN AYDEMİR   DOKTOR  152.171,06 48.114,87 32.789,21  
88 737 003 2288 HIZIRBEY V.D.M. ALİ SAĞIR   ECZACILIK ÜRÜNLERİ 152.125,18 48.098,81 24.796,25  
89 230 000 4303 HIZIRBEY V.D.M. FATMA GÜLŞEN ÇAPANGİL   ECZACILIK ÜRÜNLERİ 151.611,38 47.918,98 25.177,27  
90 593 002 9426 KARADENİZ V.D.M. DURSUN ALİ KURBAN   BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ (İNŞAAT) 151.568,68 47.904,04 13.570,21  
91 164 005 6733 AKÇAABAT V.D.M. AHMET BERBER   AV MALZEMELERİ SATIŞI 150.723,66 47.608,28 38.706,92  
92 7390041920 OF V.D.M. SADETTİN SAKA   ECZACILIK ÜR. VE KİM.MAD. PER. SAT. 150.651,28 47.582,95 24.722,90  
93 260 013 8911 HIZIRBEY V.D.M. KADİR BAŞAK ÇOLAK   BİLGİSAYAR  150.462,58 47.516,90 24.326,51  
94 233 001 8346 ARAKLI MALMÜD. İBRAHİM ÇEBİ   ECZACI 150.054,54 47.374,09 25.251,06  
95 744 040 9213 HIZIRBEY V.D.M. TUĞÇE SARAÇ   TÜPGAZ PERAKENDE SATIŞI 150.000,00 47.355,00 32.659,95  
96 529 014 5477 KARADENİZ V.D.M. DAVUT KAVANOZ   TELEFON, CEP TEL PER. SAT. 149.396,20 47.143,67 24.734,24  
97 125 001 2783 HIZIRBEY V.D.M. NECMETTİN AYTEKİN   KENDİNE AİT GAYRIMENKUL 145.522,71 45.787,95 6.473,64  
98 876 001 8573 HIZIRBEY V.D.M. İSMAİL TÜRK   BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ 145.234,28 45.687,00 23.901,86  
99 795 001 4823 HIZIRBEY V.D.M. ÖZDEN ŞAHİN   ECZACILIK ÜRÜNLERİ 143.634,20 45.126,97 23.497,32  
100 049 004 1832 KARADENİZ V.D.M. ERTUĞRUL ALBAYRAK   FIRIN ÜRÜNLERİ PER. SAT. 142.817,44 44.841,10 16.166,48  
İLK 100 GENEL TOPLAM   25.205.613,54 8.307.914,30 3.822.388,56  
( * ) Adının açıklanmasını istemeyen mükelleflerin Adı, Soyadı ile Beyanname bilgileri mutlaka yazılacak ve AÇIKLAMA hanesine ( X ) işareti konulacaktır.
                           
2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ ( G.M.S.İ. )   REKORTMENLERİ
( ***) TABLO,    HESAPLANAN ( TAHAKKUK EDEN )  VERGİ  SIRALAMASINA GÖRE YAPILACAKTIR
İL ADI :   TRABZON ( YTL )
MÜKELLEFİN BEYANNAME BİLGİLERİ
SIRA VERGİ KİMLİK NUMARASI  VERGİ DAİRESİ ADI SOYADI BEYAN EDİLEN                   VERGİYE TABİ GELİR                     ( MATRAH )  HESAPLANAN        (TAHAKKUK EDEN) VERGİ (***) ÖDENECEK  
NO GELİR VERGİSİ
1 840 007 1816 KARADENİZ V.D.M.  OSMAN TERZİ     346.262,55 116.046,89 23.710,21  
2 942 000 1592 KARADENİZ V.D.M.  MEHMET YAVUZ     288.983,94 95.999,38 17.611,83  
3 491 000 2008 HIZIRBEY V.D.M. MEHMET SEDAT KALCIOĞLU   225.704,02 73.851,41 73.851,41  
4 434 009 0022 HIZIRBEY V.D.M. ŞENOL GÜNEŞ     196.996,06 63.803,62 11.702,87  
5 114 003 6801 HIZIRBEY V.D.M. OĞUZ AYDIN     175.012,50 56.109,38 9.439,38  
6 590 005 3810 KARADENİZ V.D.M.  AHMET RIZA KULAÇOĞLU     173.770,07 55.674,52 10.791,25  
7 922 005 5520 HIZIRBEY V.D.M. ZEKERİYA VARDALOĞLU     162.744,40 51.815,54 8.369,34  
8 922 010 9204 HIZIRBEY V.D.M. KIRHAN VARDALOĞLU     162.744,40 51.815,54 8.369,34  
9 742 006 8708 KARADENİZ V.D.M.  AYŞE SAMANCI     139.406,25 43.647,19 11.772,19  
10 541 001 1877 KARADENİZ V.D.M.  İ.HAKKI KAZAZOĞLU     138.571,11 43.354,89 6.402,59  
11 342 004 0624 HIZIRBEY V.D.M. MUSTAFA ERÇUBUKÇU     136.368,75 42.584,06 39.339,06  
12 113 021 5361 HIZIRBEY V.D.M. KUBİLAY AYDIN     133.921,87 41.727,65 6.015,15  
13 802 012 3377 HIZIRBEY V.D.M. HİLAL ŞEN     133.921,87 41.727,65 6.015,15  
14 131 002 7766 KARADENİZ V.D.M.  SELAHİTTİN BAHADIR     129.058,95 40.025,63 9.909,91  
15 594 008 4036 KARADENİZ V.D.M.  NACİYE KURŞUNOĞLU     123.626,62 38.124,32 5.157,22  
16 623 000 6413 HIZIRBEY V.D.M. OYA MUCİ     121.061,61 37.226,56 26.028,46  
17 896 005 6733 HIZIRBEY V.D.M. İBRAHİM USTA     119.220,40 36.582,14 5.634,24  
18 896 010 5477 KARADENİZ V.D.M.  SEZEN USTAÖMEROĞLU     109.955,66 33.339,48 1.505,73  
19 111 006 4781 HIZIRBEY V.D.M. ABDULLAH AYDIN     109.879,69 33.312,89 4.011,64  
20 067 001 4157 HIZIRBEY V.D.M. HARUN ALTUN     108.479,44 32.822,80 13.876,80  
21 460 011 7852 HIZIRBEY V.D.M. HÜSEYİN HAYALİ     106.875,00 32.261,25 3.921,25  
22 955 006 2097 HIZIRBEY V.D.M. CEMİL YILDIRIM     105.844,57 31.900,60 8.407,39  
23 603 003 8351 HIZIRBEY V.D.M. HASAN KÜÇÜKARSLAN     105.473,12 31.770,59 3.696,42  
24 186 006 0241 KARADENİZ V.D.M.  H.İBRAHİM BÖLÜKBAŞI     102.795,20 30.833,32 2.861,01  
25 043 004 0776 KARADENİZ V.D.M.  BÜLENT AKYAZICI     101.778,00 30.477,30 3.336,50  
26 043 004 1405 KARADENİZ V.D.M.  MUZAFFER AKYAZICI     101.778,00 30.477,30 3.336,50  
27 431 007 3987 HIZIRBEY V.D.M. AYTEN GÜNER     100.242,00 29.939,70 29.939,70  
28 454 037 6095 AKÇAABAT V.D.M. ERGÜL HACISALİHOĞLU     96.105,00 28.491,75 28.491,75  
29 114 007 7563 HIZIRBEY V.D.M. NİMET AYDIN     93.745,31 27.665,86 2.667,11  
30 145 007 0203 AKÇAABAT V.D.M. HALİL  BAŞARAN     90.672,75 26.590,46 26.590,46  
31 342 002 8628 HIZIRBEY V.D.M. ÖMER MUZAFFER ERÇUBUKÇU 89.812,50 26.289,38 24.369,38  
32 146 001 3784 HIZIRBEY V.D.M. SERPİN BAŞARAN     89.799,73 26.284,91 22.259,31  
33 955 001 9341 KARADENİZ V.D.M.  EŞREF YILDIRIM     88.408,31 25.797,91 3.558,36  
34 455 001 8274 KARADENİZ V.D.M.  KEMAL HAKYEMEZ     85.288,70 24.706,05 1.962,38  
35 896 005 2289 KARADENİZ V.D.M.  ÖZLEM USTAÖMEROĞLU     84.222,47 24.332,86 1.315,25  
36 198 003 8116 KARADENİZ V.D.M.  SAMİ CANBAKAL     83.548,50 24.096,98 2.081,38  
37 896 005 2271 KARADENİZ V.D.M.  DİDEM USTAÖMEROĞLU     81.065,16 23.227,81 896,77  
38 935 006 1827 HIZIRBEY V.D.M. RAİF YAMAN     80.437,50 23.008,13 7.038,13  
39 0430041671 OF V.D.M. TALAT AKYAZICI     75.170,70 21.164,74 19.904,74  
40 605 002 6104 KARADENİZ V.D.M.  BURHAN KÜÇÜKAKYÜZ     75.061,87 21.126,65 2.090,15  
41 157 039 0121 HIZIRBEY V.D.M. TÜLAY BAYRAKTAR     71.283,87 19.804,35 795,33  
42 861 037 5713 HIZIRBEY V.D.M. CANAN SENİHA TUĞTEKİN     71.167,50 19.763,63 17.843,63  
43 187 009 9190 KARADENİZ V.D.M.  CANAN BÖLÜKBAŞI     70.270,00 19.449,50 710,83  
44 7390046184 OF V.D.M. HIZIR TUNCAY SAKAL     69.354,75 19.129,16 18.990,56  
45 543 004 7719 HIZIRBEY V.D.M. ŞENOL KELEŞOĞLU     69.128,74 19.050,06 1.355,73  
46 516 007 6364 HIZIRBEY V.D.M. AHMET FERİT KARAKULLUKÇU 68.720,85 18.907,30 1.611,34  
47 445 002 8779 KARADENİZ V.D.M.  MEHMET NACİ GÜRKÖK     68.450,20 18.812,57 559,18  
48 445 002 8753 KARADENİZ V.D.M.  TACETTİN GÜRKÖK     68.330,20 18.770,57 549,18  
49 187 016 1826 KARADENİZ V.D.M.  SALİH ONUR BÖLÜKBAŞI     66.048,72 17.972,05 359,02  
50 097 000 2182 HIZIRBEY V.D.M. DUYGU MEHMET ATAMAN     64.381,26 17.388,44 2.551,32  
51 361 000 6006 HIZIRBEY V.D.M. İSMET ERKAN     62.364,39 16.682,54 52,04  
52 183 000 6557 HIZIRBEY V.D.M. HAMZA BOZALİOĞLU     58.750,63 15.417,72 4.690,89  
53 344 001 0030 HIZIRBEY V.D.M. HÜSEYİN ERDEM     57.967,50 15.143,63 5.745,63  
54 198 003 8086 KARADENİZ V.D.M.  MUSTAFA CANBAKAL     55.524,33 14.288,52 4.112,03  
55 080 004 2954 HIZIRBEY V.D.M. HAYDAR ARMUTCU     55.232,25 14.186,29 1.937,69  
56 490 016 1383 HIZIRBEY V.D.M. EMİNE KALAYCIOĞLU     54.692,51 13.997,38 3.452,71  
57 732 004 7781 KARADENİZ V.D.M.  M.EMİN POLATOĞLU     53.597,64 13.614,17 0,00  
58 432 001 7599 HIZIRBEY V.D.M. ÖMER ŞECİ GÜNER     53.422,50 13.552,88 13.552,89  
59 739 003 9248 HIZIRBEY V.D.M. MUAMMER SAKA     52.312,50 13.164,38 0,00  
60 739 005 7387 KARADENİZ V.D.M.  HALUK REŞİT SAĞNAK     51.846,73 13.001,36 715,57  
61 183 025 5678 HIZIRBEY V.D.M. CEVDET BOZALİOĞLU     51.692,51 12.947,38 2.402,71  
62 736 001 5624 HIZIRBEY V.D.M. SABİT SABIR     51.009,91 12.708,47 0,00  
63 624 032 8629 KARADENİZ V.D.M.  ADALET MUSAOĞLU     49.800,00 12.285,00 7.185,00  
64 152 007 1439 HIZIRBEY V.D.M. SEVİNÇ BAYÇELEBİ     48.750,00 11.917,50 0,00  
65 976 011 4051 HIZIRBEY V.D.M. SEVTAP YILMAZ     48.630,00 11.875,50 0,00  
66 556 000 2081 KARADENİZ V.D.M.  KAZIM KINALI     48.461,68 11.816,59 7.316,13  
67 603 005 4545 HIZIRBEY V.D.M. MUSTAFA KÜÇÜKARSLAN     48.355,32 11.779,36 0,00  
68 556 000 2731 KARADENİZ V.D.M.  NAZIM KINALI     47.392,93 11.442,53 6.942,07  
69 803 011 8847 AKÇAABAT V.D.M. SAİM ŞEN     47.062,50 11.326,88 8.636,88  
70 569 001 3882 KARADENİZ V.D.M.  NEBİ KOÇ     47.015,71 11.310,50 0,00  
71 568 002 5862 KARADENİZ V.D.M.  İSMAİL KOÇ     47.015,71 11.310,50 0,00  
72 556 000 3493 KARADENİZ V.D.M.  SALİM KINALI     45.697,93 10.849,28 6.523,82  
73 543 004 5372 HIZIRBEY V.D.M. EROL KELEŞOĞLU     45.515,35 10.785,37 647,95  
74 460 007 2475 HIZIRBEY V.D.M. TURGUT HAYRİOĞLU     44.463,48 10.417,22 0,00  
75 280 012 0041 HIZIRBEY V.D.M. HASAN DEMİRBAŞ     44.085,00 10.284,75 2.712,75  
76 464 007 6983 AKÇAABAT V.D.M. EMİNE HOTAMAN     43.983,53 10.249,24 0,00  
77 363 002 1701 HIZIRBEY V.D.M. COŞKUN ERKULOĞLU     43.688,62 10.146,02 0,00  
78 736 001 4527 HIZIRBEY V.D.M. ABDURRAHMAN SABIR     42.509,81 9.772,65 0,00  
79 868 003 8070 HIZIRBEY V.D.M. HÜSEYİN TURAN     42.505,16 9.771,39 0,00  
80 643 009 4067 YOMRA MALMÜD. ATİLLA OLGAN      42.279,38 9.710,43 1.815,93  
81 486 001 8893 KARADENİZ V.D.M.  CENGİZ KADAKALOĞLU     42.011,46 9.638,09 6.087,04  
82 575 003 7365 KARADENİZ V.D.M.  KANİ KOLOT     41.932,50 9.616,78 0,00  
83 600 002 9268 HIZIRBEY V.D.M. ADNAN KUTLIYIL     41.794,50 9.579,52 8.913,52  
84 388 014 1637 AKÇAABAT V.D.M. SALİH FİRİDİN     41.643,75 9.538,81 0,00  
85 486 012 7846 KARADENİZ V.D.M.  SAFİYE KADAKALOĞLU     41.487,21 9.496,55 5.945,50  
86 938 006 0499 KARADENİZ V.D.M.  GÖNÜLYARIMBIYIK     40.725,00 9.290,75 0,00  
87 871 006 3769 HIZIRBEY V.D.M. EMİNE TURHAN     40.587,00 9.253,49 4.140,49  
88 760 008 2309 HIZIRBEY V.D.M. SEBAHATTİN SELİM     40.410,00 9.205,70 9.205,70  
89 363 001 8386 HIZIRBEY V.D.M. KAZIM ERKUL     40.162,50 9.138,88 0,00  
90 486 001 8923 KARADENİZ V.D.M.  TEVFİK KADAKALOĞLU     39.982,71 9.090,33 5.219,28  
91 756 003 0673 HIZIRBEY V.D.M. SELAHATTİN SAYLAM     39.787,50 9.037,63 4.207,63  
92 309 001 6214 HIZIRBEY V.D.M. YAŞAR FERAİ  ERÜZ     39.769,87 9.032,86 3.792,56  
93 183 053 2154 HIZIRBEY V.D.M. AYŞE BOZALİOĞLU     39.636,67 8.996,90 1.967,12  
94 113 000 0084 HIZIRBEY V.D.M. İBRAHİM HAKKI AYDIN     39.593,18 8.985,16 0,00  
95 110 012 2545 KARADENİZ V.D.M.  KİBAR AYDEMİR     39.210,00 8.881,70 8.881,70  
96 131 011 4219 HIZIRBEY V.D.M. ALAATTİN BAHADIR     39.076,95 8.845,78 0,00  
97 486 001 8907 KARADENİZ V.D.M.  MEHMET KADAKALOĞLU     38.647,71 8.729,88 5.178,83  
98 734 012 6281 MAÇKA MALMÜD. HASAN PUSTU     38.488,53 8.686,90 1.350,58  
99 512 023 7066 HIZIRBEY V.D.M. SELİME TULİN KARAHASANOĞLU 38.292,19 8.633,89 0,00  
100 868 003 1225 HIZIRBEY V.D.M. HALİL TURAN     37.913,66 8.531,69 0,00  
İLK 100 GENEL TOPLAM 8.047.729,04 2.307.049,44 686.896,47  
( * ) Adının açıklanmasını istemeyen mükelleflerin Adı, Soyadı ile Beyanname bilgileri mutlaka yazılacak ve AÇIKLAMA hanesine ( X ) işareti konulacaktır.