2006 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ   REKORTMENLERİ
İL ADI :   TRABZON ( YTL )
MÜKELLEFİN BEYANNAME BİLGİLERİ
SIRA NO VERGİ KİMLİK NUMARASI  VERGİ DAİRESİ ADI SOYADI FAALİYET KONUSU BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR                    ( MATRAH ) HESAPLANAN        (TAHAKKUK EDEN) VERGİ ÖDENECEK AÇIKLAMA (*)           (Adının açıklanmasını istemeyen mükellefler)
1 890 002 3235 KARADENİZ V.D.M. SAFFET ULUSOY M.S.İ.-G.M.S.İ. 4.121.607,58 1.437.752,65 323.889,00  
2 596 002 2423 KARADENİZ V.D.M. HASAN GÜVEN BİNA İNŞ.VE BİNA DIŞI İNŞ. İLE İLG.GEN.İNŞ.İŞLERİ 1.214.451,69 420.248,09 0,00  
3 İ S M İ N İ N   A Ç I K L A N M A S I N I    İ S T E M E M E K T E D İ R . 524.565,47 178.787,91 99.357,26  X
4 257 005 5642 KARADENİZ V.D.M. ABDULKADİR ÇİRAY NOTER 507.943,37 172.970,18 96.778,67  
5 974 016 0188 HIZIRBEY V.D.M. OLDAY YILMAZ TIBBİ ARAÇLAR( MEDİKALLER) 454.537,40 154.278,09 114.961,64  
6 İ S M İ N İ N   A Ç I K L A N M A S I N I    İ S T E M E M E K T E D İ R . 410.293,78 138.792,82 76.316,89  X
7 164 003 5446 KARADENİZ V.D.M. MEHMET BERBER BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ (İNŞAAT) 404.909,11 136.939,69 133.046,38  
8 840 007 1816 KARADENİZ V.D.M. OSMAN TERZİ G.M.S.İ. 393.913,35 133.059,67 15.410,56  
9 877 002 0794 VAKFIKEBİR V.D.M. AHMET TÜRKEL AKARYAKIT BAYİİ 320.442,62 107.344,92 59.278,53  
10 148 000 3519 HIZIRBEY V.D.M. MEHMET BAŞKAYA ECZACILIK ÜRÜN. 318.131,50 106.536,03 61.379,80  
11 655 007 0287 KARADENİZ V.D.M. TURGAY ÖMÜR MALİ MÜŞAVİRLİK HİZM. 312.461,22 104.551,43 14.909,80  
12 996 010 7357 HIZIRBEY V.D.M. HAKAN ZAMAN ECZACILIK ÜRÜN. 298.750,00 99.752,50 58.570,49  
13 209 006 7524 AKÇAABAT V.D.M. SALİH CİHAN GAYRİMENKUL ALIM-SATIMI 289.770,57 96.609,70 68.198,07  
14 631 006 4782 HIZIRBEY V.D.M. HALİDE NİZAM NOTERLER 280.814,15 93.474,95 49.574,50  
15 941 000 4731 KARADENİZ V.D.M. AHMET YAVUZ G.M.S.İ. 279.474,86 93.006,20 7.546,98  
16 890 000 7178 KARADENİZ V.D.M. ALİ OSMAN ULUSOY KARAYOLU İLE ŞEHİRLERARASI YÜK VE YOL. TAŞ. 273.771,23 91.009,93 43.293,83  
17 876 001 8573 HIZIRBEY V.D.M. İSMAİL TÜRK BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ (İNŞAAT) 271.073,89 90.065,86 49.404,78  
18 499 030 7179 OF V.D.M. ALİ RIZA KAR MÜHENDİS 270.739,58 89.948,85 22.326,02  
19 432 000 4886 AKÇAABAT V.D.M. KADİR GÜNER ECZANE 255.759,32 84.705,76 46.711,86  
20 491 000 2008 HIZIRBEY V.D.M. MEHMET SEDAT KALCIOĞLU G.M.S.İ. 251.624,61 83.258,61 64.807,45  
21 942 000 1592 KARADENİZ V.D.M. MEHMET YAVUZ G.M.S.İ. 251.567,83 83.238,74 9.966,42  
22 489 005 3515 HIZIRBEY V.D.M. SEVİM KALAY ECZACILIK ÜRÜN. 251.447,20 83.196,52 45.479,44  
23 013 001 6316 KARADENİZ V.D.M. KEMAL SUAT AKAR BİNA İNŞ.VE BİNA DIŞI İNŞ. İLE İLG.GEN.İNŞ.İŞLERİ 248.976,18 82.331,66 1.961,35  
24 632 006 5694 AKÇAABAT V.D.M. ALİ KEMAL NUHOĞLU NOTER 246.749,17 81.552,21 42.594,61  
25 273 001 2376 HIZIRBEY V.D.M. ERGİN DEĞİRMENCİ ECZACILIK ÜRÜN. 243.340,39 80.359,14 42.634,30  
26 489 014 4252 HIZIRBEY V.D.M. HASAN KAHYA ECZACILIK ÜRÜN. 237.555,16 78.334,31 42.671,04  
27 493 004 0867 AKÇAABAT V.D.M. CEMİL KALKIŞIM KÖFTECİ 237.452,43 78.298,35 42.680,49  
28 896 006 0085 KARADENİZ V.D.M. İSRAFİL USTABAŞ REKLAMCILIK AJANSI FAALİYETİ 234.728,81 77.345,08 77.345,08  
29 496 003 9261 KARADENİZ V.D.M. ÇETİN KANSIZ BİNA İNŞAATI (KONUT, İŞYERİ V.B.) 220.012,21 72.194,27 35.694,63  
30 742 002 1408 KARADENİZ V.D.M. METİN SAMANCI BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ (İNŞAAT) 215.084,58 70.469,60 12.563,40  
31 454 005 1229 KARADENİZ V.D.M. İZZET HACIÖMEROĞLU DOKTOR MAUYENEHANESİ 214.791,10 70.366,89 0,00  
32 544 005 1032 HIZIRBEY V.D.M. ENİS KEPENEK ECZACILIK ÜRÜN. 212.343,91 69.510,37 37.658,78  
33 393 004 1750 HIZIRBEY V.D.M. MÜNİR GENÇER ECZACILIK ÜRÜN. 206.357,70 67.415,20 36.461,54  
34 961 000 5235 HIZIRBEY V.D.M. ADNAN YILDIZ BEYAZ EŞYA PERAKENDE  SATIŞI 199.774,64 65.111,12 35.658,67  
35 330 000 2408 HIZIRBEY V.D.M. SEMİH  E. EKMEKÇİOĞLU ECZACILIK ÜRÜN. 198.157,88 64.545,26 34.401,98  
36 863 000 4472 KARADENİZ V.D.M. HAKAN TUNCAY ECZANE 196.336,37 63.907,73 34.799,03  
37 541 001 1877 KARADENİZ V.D.M. İ.HAKKI KAZAZOĞLU G.M.S.İ. 195.751,76 63.703,12 6.282,61  
38 131 008 9239 VAKFIKEBİR V.D.M. O.NURİ BAHADIR ECZACI 195.368,59 63.569,01 34.263,72  
39 İ S M İ N İ N   A Ç I K L A N M A S I N I    İ S T E M E M E K T E D İ R . 194.500,43 63.265,15 34.090,09  X
40 940 005 2067 KARADENİZ V.D.M. HÜSEYİN AVNİ YAVRU ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI VE TAMİRİ 193.222,81 62.817,98 34.320,57  
41 418 005 7540 KARADENİZ V.D.M. MUSTAFA GÜLER MALİ MÜŞAVİRLİK HİZM. 192.591,00 62.596,85 2.374,60  
42 001 004 9352 KARADENİZ V.D.M. SEBAHATTİN ABBASOĞLU ECZACILIK ÜRÜNLERİ 192.218,67 62.466,53 33.335,01  
43 İ S M İ N İ N   A Ç I K L A N M A S I N I    İ S T E M E M E K T E D İ R . 188.995,18 61.338,31 32.989,03  X
44 İ S M İ N İ N   A Ç I K L A N M A S I N I    İ S T E M E M E K T E D İ R . 187.857,42 60.940,10 29.859,22  X
45 917 001 4017 HIZIRBEY V.D.M. İBRAHİM TURGAY ÜNSER NOTERLER 185.174,98 60.001,24 31.862,71  
46 487 000 5933 HIZIRBEY V.D.M. TARIK KAFKAS DİĞER MADENCİLİK İŞLETMELERİ 181.422,32 58.687,81 31.474,46  
47 896 005 6733 HIZIRBEY V.D.M. İBRAHİM USTA G.M.S.İ. 180.126,28 58.234,20 6.541,17  
48 086 000 4541 KARADENİZ V.D.M. MUHARREM ARZ MALİ MÜŞAVİRLİK HİZM. 179.025,73 57.849,01 3.183,45  
49 110 006 5077 HIZIRBEY V.D.M. HÜSEYİN AYDEMİR ECZACILIK ÜRÜN. 178.296,89 57.593,91 30.441,67  
50 590 015 6892 HIZIRBEY V.D.M. MUSA  KUL MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 170.825,28 54.978,85 7.549,40  
51 972 018 5497 OF V.D.M. MEHMET HİLMİ YILMAZ ECZACI 168.867,37 54.293,58 28.963,50  
52 182 007 7803 HIZIRBEY V.D.M. MEHMET BOZ EMLAK KOMİSYONCULUĞU 166.233,97 53.371,89 53.371,89  
53 552 001 7509 KARADENİZ V.D.M. NECMİ KILIÇ ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI VE TAMİRİ 166.084,69 53.319,64 28.406,94  
54 737 003 2288 HIZIRBEY V.D.M. ALİ SAĞIR ECZACILIK ÜRÜN. 164.014,75 52.595,16 27.689,52  
55 945 002 1309 KARADENİZ V.D.M. NAZIM YAZICI ECZANE 159.421,37 50.987,48 28.359,84  
56 434 009 0022 HIZIRBEY V.D.M. ŞENOL GÜNEŞ G.M.S.İ. 157.810,38 50.423,63 4.568,19  
57 097 002 3629 KARADENİZ V.D.M. SAİT ATAOĞLU HIRDAVAT PERAKENDE SATIŞI 157.093,19 50.172,62 26.878,64  
58 334 003 6198 KARADENİZ V.D.M. EROL EMRAL BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ (İNŞAAT) 154.716,74 49.340,86 1.374,67  
59 114 003 6801 HIZIRBEY V.D.M. OĞUZ AYDIN G.M.S.İ. 154.234,69 49.172,14 2.730,76  
60 761 007 9544 ARAKLI MALMÜD. SEYFULLAH SERDAN ECZANE 153.774,19 49.010,97 25.506,40  
61 952 000 5867 ARAKLI MALMÜD. HÜSAMETTİN YEŞİLYURT ECZANE 151.498,26 47.879,39 25.154,66  
62 689 021 9889 ŞALPAZARI MALMÜD. MELİKE YILMAZ ECZACI 151.059,38 48.060,78 24.890,34  
63 439 001 5039 KARADENİZ V.D.M. KUDRET GÜR ECZANE 150.759,10 47.955,69 25.341,82  
64 380 029 4220 HIZIRBEY V.D.M. FİKRİYE ESKİCİ TIBBİ ARAÇLAR TOPTAN SATIŞI 150.578,90 47.892,62 25.305,78  
65 739 004 1920 OF V.D.M. SADETTİN SAKA ECZACI 148.503,16 47.166,11 24.622,11  
66 591 002 2270 AKÇAABAT V.D.M. AYDIN KULEYİN ECZANE 148.252,66 47.078,43 24.840,53  
67 941 003 1453 KARADENİZ V.D.M. GÖKHAN YAVUZ G.M.S.İ. 148.191,03 47.056,86 3.587,48  
68 922 005 5520 HIZIRBEY V.D.M. ZEKERİYA VARDALOĞLU G.M.S.İ. 147.752,20 46.903,27 3.738,62  
69 922 010 9190 HIZIRBEY V.D.M. MİTHAT VARDALOĞLU G.M.S.İ. 147.752,20 46.903,27 3.738,62  
70 922 010 9204 HIZIRBEY V.D.M. KIRHAN VARDALOĞLU G.M.S.İ. 147.752,20 46.903,27 3.738,62  
71 795 001 4823 HIZIRBEY V.D.M. ÖZDEN ŞAHİN ECZACILIK ÜRÜN. 147.487,05 46.810,47 24.687,42  
72 160 017 4276 HIZIRBEY V.D.M. ŞEFİK BEKAR BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ (İNŞAAT) 146.931,73 46.616,11 23.781,75  
73 011 000 4275 HIZIRBEY V.D.M. AZİZ AK BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ(İNŞAAT) 144.528,57 45.775,00 24.095,71  
74 464 000 0720 KARADENİZ V.D.M. İLYAS HOŞ ECZANE 143.122,01 45.282,70 29.642,53  
75 316 002 2327 KARADENİZ V.D.M. NECDET DURGUN ECZANE 143.037,61 45.253,16 22.807,40  
76 213 001 0150 ÇAYKARA MALMÜD. HAMDİ COŞKUN ECZANE 142.674,77 45.126,17 22.649,11  
77 767 010 9720 MAÇKA MALMÜD. H.VOLKAN SEYMEN TAŞERON 140.179,27 44.252,74 23.315,83  
78 270 003 2406 HIZIRBEY V.D.M. AHMET DAR DİĞER ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ 139.522,73 44.022,96 20.989,31  
79 790 026 1085 VAKFIKEBİR V.D.M. ABDULLAH ŞAHİN ECZACI 138.140,55 43.539,19 22.818,11  
80 556 003 2528 KARADENİZ V.D.M. RECEP KIR MALİ MÜŞAVİRLİK HİZM. 138.072,77 43.515,47 0,00  
81 643 001 6871 HIZIRBEY V.D.M. MEHMET ONGAN ECZACILIK ÜRÜN. 137.528,69 43.325,04 20.614,15  
82 393 017 8822 HIZIRBEY V.D.M. OSMAN LEVENT GENÇ TIBBİ ARAÇLAR (MEDİKALLER) 137.391,78 43.277,12 22.684,11  
83 855 000 9347 AKÇAABAT V.D.M. AHMET TOPSAKAL DEMİR ALIM SATIMI 137.183,79 43.204,33 22.519,99  
84 221 002 9025 HIZIRBEY V.D.M. AHMET  ÇAKIR HIRDAVAT PERAKENDE SATIŞI 135.506,99 42.617,45 19.307,28  
85 198 003 8116 KARADENİZ V.D.M. SAMİ CANBAKAL G.M.S.İ. 135.198,42 42.509,45 11.637,07  
86 230 000 4303 HIZIRBEY V.D.M. FATMA GÜLSEN ÇAPANGİL ECZACILIK ÜRÜNLERİ 134.245,10 42.175,79 22.039,02  
87 797 009 8297 YOMRA MALMÜD. ZEKİ ŞAHİN ECZACI 133.514,86 41.920,20 20.940,03  
88 367 000 4036 HIZIRBEY V.D.M. ZEYNEP GÜLİN EROL ECZACILIK ÜRÜNLERİ 133.166,16 41.798,16 21.186,05  
89 451 010 2695 KARADENİZ V.D.M. ŞEREF GÜVEN BİNA İNŞAATI VE BİNA DIŞI İNŞ.İLE İLG. GEN.İNŞ.İŞL. 132.529,08 41.575,18 0,00  
90 577 006 1587 KARADENİZ V.D.M. ABİT KORKMAZ OTO YEDEK PARÇA SATIŞI 132.127,76 41.084,72 21.415,56  
91 590 032 4403 HIZIRBEY V.D.M. TÜLİN DEMİR ECZACILIK ÜRÜNLERİ 132.037,24 41.403,03 21.597,44  
92 218 000 1391 ÇARŞIBAŞI  MALMÜD. SABİH TEKİN ÇAĞLAR ECZACI 131.479,95 41.207,98 20.922,13  
93 517 005 7812 SÜRMENE MALMÜD. OKTAY KARAMAHMUT ECZANE 130.422,59 40.837,91 21.274,52  
94 072 016 0407 HIZIRBEY V.D.M. CUMHUR ARAS BEYAZ EŞYA TOPTAN SATIŞI 129.633,08 40.561,58 21.116,62  
95 453 009 7062 KARADENİZ V.D.M. MESUD YALÇIN GÜZEL DOKTOR MAUYENEHANESİ 129.189,41 40.406,29 21.027,88  
96 146 001 1717 SÜRMENE MALMÜD. RIFKI BAŞARAN GEMİ İMALATI 128.522,11 40.172,74 19.395,72  
97 860 002 7440 HIZIRBEY V.D.M. HÜSEYİN TUĞCU ECZACILIK ÜRÜNLERİ 128.241,02 40.074,36 21.472,71  
98 178 001 1147 VAKFIKEBİR V.D.M. S.HİKMET BİRİNCİOĞLU ECZACI 127.975,13 39.981,30 20.587,03  
99 756 006 6481 SÜRMENE MALMÜD. AYKUT CEMİL SAYLAM DOKTOR 127.180,37 39.703,13 864,82  
100 229 000 3148 AKÇAABAT V.D.M. AYTEKİN ÇANAKÇIOĞLU MOTORLU TAŞIT YAKITI 126.487,84 39.460,74 20.547,57