| TRABZON 2008 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ | |||||||||
| MÜKELLEFİN | BEYANNAME BİLGİLERİ | ||||||||
| SIRA | VERGİ KİMLİK NUMARASI | VERGİ DAİRESİ | UNVANI | FAALİYET KONUSU | BEYAN
EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR ( MATRAH ) |
HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ | ÖDENECEK | ||
| NO | GELİR VERGİSİ | ||||||||
| 1 | 630 000 0177 | KARADENİZ V.D.M. | NATA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | BİNA İNŞAATI - PLAN PROJE | 9.574.541,60 | 1.914.908,32 | 0,00 | ||
| 2 | 642 000 2444 | HIZIRBEY V.D.M. | OLTAN GIDA MADDELERİ İHRACAT İTH. VE TİC.LT | İTHALAT-İHRACAT | 4.361.249,21 | 872.249,84 | 1.915,48 | ||
| 3 | 309 001 7174 | KARADENİZ V.D.M. | DOĞSAN TIBBİ MALZ. SAN. A.Ş. | TIBBİ VE CERRAHİ ALET İMALATI | 4.221.437,81 | 844.287,56 | 0,00 | ||
| 4 | 608 005 8402 | HIZIRBEY V.D.M. | LİDER GIDA SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | İTHALAT-İHRACAT | 3.916.782,71 | 783.356,54 | 0,00 | ||
| 5 | 025 001 1997 | KARADENİZ V.D.M. | AKGÜN BİLGİSAYAR PROGRAM VE HİZ.SAN.LTD.ŞT | BİLGİSAYAR VE YAZILIM TOP. TİC. | 3.629.888,74 | 725.977,75 | 0,00 | ||
| 6 | 562 003 9991 | OF V.D.M. | KİLER GIDA MAD. İHR. TİC.VE TAAH. A.Ş. | ÇOKLU ALIŞVERİŞ PER. SAT.(GIDA AĞIRLIKLI) | 3.123.204,04 | 624.640,81 | 553,53 | ||
| 7 | 070 000 4049 | AKÇAABAT V.D.M. | ANTGAZ LİKİT PETROL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | LPG TÜPGAZ SATIŞI | 2.758.181,15 | 551.636,23 | 0,00 | ||
| 8 | 458 006 1316 | AKÇAABAT V.D.M. | HASSOY MOTORLU VASITALAR TİC. A.Ş. | MOTORLU TAŞIT ŞATIŞI | 2.741.014,18 | 548.202,84 | 0,00 | ||
| 9 | 781 024 0834 | KARADENİZ V.D.M. | STAR GIDA MAD. DIŞ TİC. VE NAK.LTD.ŞTİ. | GIDA, İÇECEK VE
TÜTÜN TOPTAN SATIŞI - KARAYOLU İLE Ş.ARASI YÜK TAŞ. |
2.432.191,94 | 486.438,39 | 290.974,04 | ||
| 10 | 735 029 0544 | KARADENİZ V.D.M. | SAADET KÖMÜR VE MADEN. SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | KÖMÜR TOPTAN SATIŞI | 2.276.996,29 | 455.399,26 | 0,00 | ||
| 11 | 493 006 7477 | KARADENİZ V.D.M. | KALYONCU NAK TURİZM TİC. VE LTD. ŞTİ. | KARA YOLU İLE Ş.ARASI YÜK TAŞ. | 2.206.319,93 | 441.263,99 | 0,01 | ||
| 12 | 466 062 3734 | KARADENİZ V.D.M. | ISYIL İNŞ. NAK.MAD .İNŞ.MALZ.ASF.SAN.TİC.LTD.Ş | ASFALT V.B. MAT. YAPILAN MADDE İMALİ | 1.756.197,63 | 351.239,53 | 203.069,46 | ||
| 13 | 336 006 4855 | AKÇAABAT V.D.M. | KAZANCIOĞLU GIDA KÖMÜR SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | KÖMÜR TOPTAN SATIŞI | 1.695.059,83 | 339.011,97 | 25.579,08 | ||
| 14 | 603 002 5809 | HIZIRBEY V.D.M. | KÜÇÜKARSLANLAR BAKIR ÇİNKO SAN.VE TİC. A.Ş. | BAKIR EŞYALARI PERAKENDE SATIŞI | 1.655.745,85 | 331.149,17 | 0,00 | ||
| 15 | 388 057 8779 | HIZIRBEY V.D.M. | FİZYOTEM ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. LTD.ŞTİ | HASTANEDE VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ | 1.246.156,12 | 249.231,22 | 133.927,65 | ||
| 16 | 999 003 0252 | KARADENİZ V.D.M. | ZORLU EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ TİC.A.Ş. | MEFRUŞAT, PERDE, TÜL TOP. PER. SAT. | 1.242.336,40 | 248.467,28 | 0,00 | ||
| 17 | 233 046 4198 | KARADENİZ V.D.M. | ÇEBİTAŞ TÜKETİM MADDELERİ TİC. A.Ş. | KONFEKSİYON PERAKENDE SATIŞI | 1.219.243,81 | 243.848,76 | 0,00 | ||
| 18 | 054 002 0323 | KARADENİZ V.D.M. | ALKAN İNŞ. ELEK. TAAH. VE TİC.LTD.ŞTİ. | BİNA İNŞAATI | 1.172.196,70 | 234.439,34 | 431,77 | ||
| 19 | 933 005 9481 | KARADENİZ V.D.M. | YALIN PETROL ÜRÜNLERİ NAK.VE TİC.LTD.ŞTİ. | PETROL ÜRÜNLERİ
PER.SATIŞI- KARAYOLU İLE Ş.ARASI YÜK TAŞ. |
1.154.302,80 | 230.860,56 | 0,00 | ||
| 20 | 651 016 3205 | KARADENİZ V.D.M. | Ö.D.F. YILMAZLAR İNŞ .TUR.MADE.NAK.TİC.LTD.Ş | BİNA İNŞ. - KARAYOLU İLE Ş.ARASI YÜK TAŞ. | 1.148.550,04 | 229.710,01 | 4.257,73 | ||
| 21 | 509 007 0019 | KARADENİZ V.D.M. | KARDENİZ ELEKTRO MAR. EL.VE ELEKT. TA.T.LTD | ELEKTRİKLİ ELEKTRONİK EV CİH.SAT. | 1.133.030,75 | 226.606,15 | 76,20 | ||
| 22 | 131 008 9463 | KARADENİZ V.D.M. | BAHADIR OTOMOTİV SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | OTO YEDEK PARÇASI SAT. | 1.120.951,99 | 224.190,40 | 0,00 | ||
| 23 | 556 004 7792 | KARADENİZ V.D.M. | KIRALİ PETROL TURİZM İNŞ.NAK.VE TİC.A.Ş. | PETROL ÜRÜNLERİ PER.SAT. | 1.043.859,92 | 208.771,98 | 95.954,14 | ||
| 24 | 608 027 9252 | HIZIRBEY V.D.M. | LİDER GEMİ SANAYİ TURİZM NAK. VE TİC.LTD.ŞTİ. | GEMİ İMALATI VE TAMİRİ | 1.012.582,72 | 202.516,54 | 0,00 | ||
| 25 | 937 059 4248 | KARADENİZ V.D.M. | YAPIKENT İNŞAAT NAK. HAF.TUR.TİC.LTD.ŞTİ. | BİNA İNŞ. TAM. FAALİYETLER | 986.045,60 | 197.209,12 | 0,00 | ||
| 26 | 429 004 0873 | HIZIRBEY V.D.M. | GÜNDOĞDU MOBİLYA SANAYI TİC.LTD.ŞTİ. | MOBİLYA PERAKENDE SATIŞI (EV İÇİN) | 980.074,32 | 196.014,86 | 0,00 | ||
| 27 | 293 006 6120 | AKÇAABAT V.D.M. | DERVİŞOĞLU UN SANAYİ VE TİC. A.Ş. | UN İMALATI | 971.056,57 | 194.211,31 | 0,00 | ||
| 28 | 102 000 7412 | HIZIRBEY V.D.M. | ATİ İNŞ ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET LTD.ŞTİ. | BİNA İNŞAATI VE BİNA DIŞI İNŞAAT İŞLERİ | 966.740,00 | 193.348,00 | 403,98 | ||
| 29 | 744 006 7191 | OF V.D.M. | SAR-TAŞ BET ELM. KUM ÇAKIL İŞL.NAK.VE TİC.LT | HAZ.BETON İM. (KALIBA DÖKÜLMEYE HAZIR) | 944.083,93 | 188.816,79 | 1.280,01 | ||
| 30 | 480 006 8349 | HIZIRBEY V.D.M. | İSKENDER MOBİLYA SAN VE TİC.LTD.ŞTİ | MOBİLYA PERAKENDE SATIŞI (EV İÇİN) | 929.408,05 | 185.881,61 | 0,00 | ||
| 31 | 756 003 1959 | HIZIRBEY V.D.M. | SAYLAMLAR PETROL TİCARET LTD.ŞTİ. | PETROL ÜRÜNLERİ PERAKENDE SATIŞI | 919.220,86 | 183.844,17 | 0,00 | ||
| 32 | 494 032 9434 | AKÇAABAT V.D.M. | ÖR-PET PETROL TURİZM TİC.LTD.ŞTİ. | MOTORLU TAŞIT YAKITI | 819.171,81 | 163.834,36 | 0,00 | ||
| 33 | 862 000 3301 | HIZIRBEY V.D.M. | TUNALAR OTOMOTİV TİC.LTD. ŞTİ. | MOTORLU TAŞ. TOPT. VE PER. SATIŞI | 805.631,19 | 161.126,24 | 0,00 | ||
| 34 | 978 007 6337 | KARADENİZ V.D.M. | YILMAZLAR LASTİK SAN. İNŞAAT VE TİC.LTD.ŞTİ. | LASTİK TEKER KAPLAMA- BİNA MÜT. | 791.418,81 | 158.283,76 | 643,31 | ||
| 35 | 811 043 6447 | KARADENİZ V.D.M. | Şİ-MA İNŞAAT TİCARET LTD. ŞTİ. | İNŞAAT MALZEMELERİ TOP. SAT. | 780.631,16 | 156.126,23 | 0,00 | ||
| 36 | 859 032 3261 | AKÇAABAT V.D.M. | TRABZONGAZ LPG SAN.NAK.TİC. A.Ş. | LPG NAK.ÜR.DAĞITIM | 766.955,16 | 153.391,03 | 13.211,98 | ||
| 37 | 692 004 6509 | HIZIRBEY V.D.M. | ÖZGÜN GIDA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN TOPTAN SATIŞI | 753.274,67 | 150.654,93 | 200,00 | ||
| 38 | 644 030 0321 | ARSİN MALMÜD. | ONURLAR TAVUKÇULUK TİC.LTD.ŞTİ. | TAVUK TOPTAN SATIŞI | 745.083,17 | 149.016,63 | 68.651,58 | ||
| 39 | 905 000 9218 | KARADENİZ V.D.M. | ÜÇYILDIZ TURİZM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | BÜRO MAKİNE VE TEÇH.PER. SAT. | 730.911,75 | 146.182,35 | 0,00 | ||
| 40 | 493 057 8841 | KARADENİZ V.D.M. | KALYONCU DENİZCİLİK HAF. İNŞ.NAK.TUR.TİC.LT | DENİZ YOLU İLE YOLCU VE YÜK TAŞ. | 726.301,09 | 145.260,22 | 145.260,22 | ||
| 41 | 089 004 1525 | KARADENİZ V.D.M. | ASLAN UZUNALİOĞLU MOT. ARAÇ SAN.TUR.TİC.A. | MOTORLU TAŞITLARIN TOP.VE PER.SAT. | 684.998,25 | 136.999,65 | 0,00 | ||
| 42 | 158 005 7607 | KARADENİZ V.D.M. | BAYRAM OTO. TİC. SERVİS HİZ.İNŞ.LTD.ŞTİ. | OTO YEDEK PARÇASI SAT. | 682.897,00 | 136.579,40 | 11.600,00 | ||
| 43 | 186 065 1044 | HIZIRBEY V.D.M. | BOZTEPE ECZA DEP. MED. İNŞ.TAAH TURZ.NAKL. | TIBBİ ARAÇLAR VE CİHAZLAR SATIŞI | 658.597,36 | 131.719,47 | 0,00 | ||
| 44 | 767 036 4979 | KARADENİZ V.D.M. | SEYMEN PETROL İNŞAAT TUR.NAKL.VE MAD.T.LT | PETROL ÜRÜNLERİ PER.SAT. | 656.608,98 | 131.321,80 | 0,00 | ||
| 45 | 463 001 9442 | KARADENİZ V.D.M. | HİTAŞ HACISALİHOĞLU İNŞ. VE TİC. AŞ. | BİNA İNŞAATI | 649.952,71 | 129.990,54 | 0,00 | ||
| 46 | 167 008 5369 | KARADENİZ V.D.M. | BEYAZLI OTOMOTİV SERVİS HİZ.İNŞ.VE TİC.LTD.Ş | OTO YEDEK PARÇASI SAT. | 645.116,18 | 129.023,24 | 0,00 | ||
| 47 | 025 005 4689 | HIZIRBEY V.D.M. | AKGÜN ECZA DEPOSU SANAYİ VE TİC.A.Ş. | ECZACILIK MALZ. ÜRÜNLERİ TOPTAN SATIŞI | 641.779,85 | 128.355,97 | 0,00 | ||
| 48 | 756 019 3497 | AKÇAABAT V.D.M. | SAYLAM PETROL ÜRÜNLERİ İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | MOTORLU TAŞIT YAKITI | 635.904,08 | 127.180,82 | 0,00 | ||
| 49 | 527 004 8932 | KARADENİZ V.D.M. | KAŞTAŞ KARADENİZ ÇİM .KİREÇ.ÜR.SAN.A.Ş. | HIRDAVAT PERAKENDE SAT. | 624.402,18 | 124.880,44 | 123.511,71 | ||
| 50 | 458 041 2743 | HIZIRBEY V.D.M. | HASAN KÜÇÜKARSLAN METAL SANAYİ VE TİC.LTD | METALİK KAPLAMA HİZMETLERİ | 609.983,58 | 121.996,72 | 335,96 | ||
| 51 | 080 026 7055 | AKÇAABAT V.D.M. | ARMUTÇU PETROL ÜR.TİC.LTD.ŞTİ. | MOTORLU TAŞIT YAKITI | 607.323,56 | 121.464,71 | 0,00 | ||
| 52 | 757 023 4992 | KARADENİZ V.D.M. | ORTOSİS ORT.SİS.İNŞ. TUR.İTH.İHR.PAZ.S.T.LTD.Ş | TIBBİ ARAÇLAR VE CİHAZ.TOP.SAT. | 591.635,76 | 118.327,15 | 0,00 | ||
| 53 | 509 007 5934 | VAKFIKEBİR V.D.M | ENGİN PETROL LTD.ŞTİ. | AKARYAKIT | 587.610,17 | 117.522,03 | 0,24 | ||
| 54 | 464 048 9985 | KARADENİZ V.D.M. | HUZUR YAPI İNŞ TAAH. AL.PVC.CAM SAN.LTD.ŞTİ. | ALÜMİNYUM KAPI, PEN.İMALİ | 580.029,19 | 116.005,84 | 0,00 | ||
| 55 | 750 042 4762 | KARADENİZ V.D.M. | SARILAR TEKS.DERİ ÜR. VE SAN.BİL.GÜV.HİZ.L.ŞT | SPOR MALZ.
PER.SAT.,BİNA İNŞ., BİLGİSAYAR İLE İLGİLİ DİĞ. FAAL. |
566.257,64 | 113.251,53 | 40.892,56 | ||
| 56 | 205 002 3315 | VAKFIKEBİR V.D.M | CEMSAN EL.CİH.LTD.ŞTİ. | ELEK. ŞOFBEN İMALİ | 553.909,26 | 110.781,85 | 0,00 | ||
| 57 | 071 036 1504 | KARADENİZ V.D.M. | AR-GE MEDİKAL SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | TIBBİ ARAÇLAR VE CİHAZ.PER.SAT. | 550.185,71 | 110.037,14 | 0,00 | ||
| 58 | 014 002 8980 | KARADENİZ V.D.M. | AKBA İNŞAAT TİC SAN.LTD.ŞTİ | BİNA İNŞAATI | 550.046,28 | 110.009,26 | 0,00 | ||
| 59 | 178 010 6570 | HIZIRBEY V.D.M. | BİZİM MEDİKAL TIBBİ GEREÇLER İTH.İHR.TİC.LTD. | TIBBİ ARAÇLAR VE CİHAZLAR TOPTAN SATIŞI | 544.734,88 | 108.946,98 | 4.885,83 | ||
| 60 | 925 039 2467 | KARADENİZ V.D.M. | VEZİR MED. MÜH. İNŞ.TEM.YEM.SER.HİZ.LTD.ŞTİ. | TIBBİ ARAÇLAR VE CİHAZ.TOP.SAT. | 537.902,85 | 107.580,57 | 0,00 | ||
| 61 | 092 024 7159 | HIZIRBEY V.D.M. | ATA İNŞAAT VE TİCARET LTD.ŞTİ. | BİNA İNŞAATI VE BİNA DIŞI İNŞAAT | 537.447,60 | 107.489,52 | 1.520,01 | ||
| 62 | 690 001 4692 | HIZIRBEY V.D.M. | ÖZERLER GIDA SAN VE TİC. A.Ş. | GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN TOPTAN SATIŞI | 531.139,39 | 106.227,88 | 893,15 | ||
| 63 | 556 001 0598 | KARADENİZ V.D.M. | KINAY İNŞ.TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | BİNA İNŞAATI | 524.686,16 | 104.937,23 | 0,00 | ||
| 64 | 106 062 8300 | ARAKLI MALMÜD. | AY-ÇE ÖZEL SAĞLIK HİZ.TİC.LTD.ŞTİ. | EĞİTİM KÜLTÜR HİZ. | 523.909,73 | 104.781,95 | 0,00 | ||
| 65 | 164 006 3159 | HIZIRBEY V.D.M. | BENLİ İNŞAAT TAAH.KÖMÜR İŞLET.VE TİC.LTD.ŞTİ | BİNA İNŞAATI VE BİNA DIŞI İNŞAAT | 519.297,52 | 103.859,50 | 0,00 | ||
| 66 | 109 040 5649 | KARADENİZ V.D.M. | AYÇİÇEKLER MEŞRUBAT İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN TOP.SAT. | 516.287,27 | 103.257,45 | 103.257,45 | ||
| 67 | 543 006 7584 | KARADENİZ V.D.M. | KELEŞOĞLU OTOMOTİV SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ | OTO YEDEK PARÇASI SATIŞI | 516.087,55 | 103.217,51 | 0,00 | ||
| 68 | 619 008 7721 | KARADENİZ V.D.M. | MERVE İNŞAAT TAAHHÜT MÜH. VE TİC.LTD.ŞTİ | BİNA İNŞAATI | 514.838,15 | 102.967,63 | 0,00 | ||
| 69 | 484 045 1185 | KARADENİZ V.D.M. | K.M.GIDA MADDELERİ TİCARET LTD.ŞTİ | ÇOKLU ALİŞVERİŞ PERAKENDE SATIŞI | 511.813,23 | 102.362,65 | 0,00 | ||
| 70 | 458 008 0666 | HIZIRBEY V.D.M. | HASTAŞ İNŞAAT NAKLİYAT VE TİC.LTD.ŞTİ | İNŞAAT MALZEMELERİ TOPTAN SATIŞI | 504.197,83 | 100.839,57 | 269,40 | ||
| 71 | 757 003 8019 | KARADENİZ V.D.M. | SEÇİL OTO SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | MOTORLU TAŞITLARIN SATIŞI | 501.386,63 | 100.277,33 | 0,00 | ||
| 72 | 309 001 8328 | HIZIRBEY V.D.M. | DOĞU KARADENİZ SAĞLIK HİZ. A.Ş. | GENEL VE ÖZEL HASTANELER | 497.841,74 | 99.568,35 | 0,00 | ||
| 73 | 937 004 3145 | HIZIRBEY V.D.M. | YAPISUN İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | HIRDAVAT PERAKENDE SATIŞI | 496.326,78 | 99.265,36 | 0,00 | ||
| 74 | 001 063 1153 | HIZIRBEY V.D.M. | A.C.S.
ÖZEL SAĞLIK TİC.LTD.ŞTİ.- AYKUT CEMİL S |
RÖNTGEN VE TOMOGRAFİ FİLMİ ÇEK.MERK. | 493.711,92 | 98.742,38 | 17,21 | ||
| 75 | 456 007 0091 | KARADENİZ V.D.M. | HAMZAOĞLU AMBALAJ SAN.VE GIDA PAZ.LTD.ŞTİ | KAĞIT,TABAK,BARDAK,TUV.KAĞ.AMB.T.SAT. | 488.987,00 | 97.797,40 | 0,00 | ||
| 76 | 282 004 7591 | KARADENİZ V.D.M. | DEMİRCİ İNŞAAT TUR.VE NAKLİYAT TİC.LTD.ŞTİ | BİNA İNŞAATI | 483.985,26 | 96.797,05 | 0,00 | ||
| 77 | 509 016 7707 | KARADENİZ V.D.M. | KARADENİZ MAKİNE SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ | EV EŞYALARININ TAMİRİ | 482.967,27 | 96.593,45 | 0,00 | ||
| 78 | 649 005 3018 | HIZIRBEY V.D.M. | OYMAN MAKİNE SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ. | ZİRAAT MAKİNELERİ İMALATI VE TAMİRİ | 477.282,57 | 95.456,51 | 63.293,70 | ||
| 79 | 484 025 0303 | YOMRA MALMÜD. | KAAN GIDA SAN.İNŞ.VE TİC.A.Ş. | GIDA İÇECEK VE TÜTÜN TOPT.SATIŞI | 472.916,42 | 94.583,28 | 120,77 | ||
| 80 | 335 014 9942 | KARADENİZ V.D.M. | ENGİN İNŞ.MAK.SAN.TUR.NAK.YEM.GÜV.TİC.LTD.Ş | BİNA İNŞAATI | 462.540,67 | 92.508,13 | 0,00 | ||
| 81 | 643 004 7915 | ARSİN MALMÜD. | ONUR PAZ.TİC.LTD.ŞTİ. | TEMİZLİK VE CİLALAMA MAD.İMALATI | 461.129,42 | 92.225,88 | 1.903,81 | ||
| 82 | 011 040 7555 | AKÇAABAT V.D.M. | AK TEMİZLİK MAD.EV EŞY.TİC.LTD.ŞTİ. | TEMİZLİK MALZ.SATIŞI | 456.989,00 | 91.397,80 | 0,00 | ||
| 83 | 481 010 3065 | KARADENİZ V.D.M. | İŞ MAKSAN MAKİNA SAN İNŞ.TAAH.NAK.TİC.LTD.Ş | İNŞAAT MAK.KURULMASI,TAMİR VE BAKIMI | 450.115,74 | 90.023,15 | 0,00 | ||
| 84 | 900 006 6015 | HIZIRBEY V.D.M. | UZAY PLASTİK VE ORMAN ÜRN.SAN İNŞ.TİC.A.Ş. | PVC KAPI PENCERE V.B. İMALATI | 444.863,52 | 88.972,70 | 0,00 | ||
| 85 | 845 002 8138 | ARSİN MALMÜD. | TİSAŞ TRABZON SİLAH SAN.A.Ş. | HAFİF SİLAH İMALATI | 442.543,87 | 88.508,77 | 186,20 | ||
| 86 | 644 001 5087 | HIZIRBEY V.D.M. | OR-NA İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET LTD. ŞTİ. | BİNA İNŞAATI VE BİNA DIŞI İNŞAAT | 440.958,85 | 88.191,77 | 0,00 | ||
| 87 | 131 006 0469 | KARADENİZ V.D.M. | BAHÇEKAPILI KERESTECİLİK SAN.VE TİC A.Ş | ORMAN ÜRÜNLERİ TOP.SATIŞI | 440.797,79 | 88.159,56 | 0,00 | ||
| 88 | 904 031 2912 | KARADENİZ V.D.M. | UZUTAŞ İNŞAAT NAKLİYAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ | BİNA İNŞAATI, TAŞIMACILIK | 439.547,75 | 87.909,55 | 2.393,91 | ||
| 89 | 624 032 3289 | HIZIRBEY V.D.M. | MURAT MED. TIBBİ MALZEMELER İNŞ.MÜH.HİZ.TU | TIBBİ ARAÇLAR VE CİHAZLAR TOPTAN SATIŞI | 435.107,83 | 87.021,57 | 0,00 | ||
| 90 | 859 049 6585 | KARADENİZ V.D.M. | TRABZON ÖZEL SAĞ. VE EĞ. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. | HASTANEDE VERİLEN SAĞ.HİZ. | 420.618,10 | 84.123,62 | 0,00 | ||
| 91 | 862 012 2948 | HIZIRBEY V.D.M. | TUNALAR EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ TİC.LTD.ŞTİ. | TEKSTİL ÜRÜNLERİ TOPTAN SATIŞI | 415.593,81 | 83.118,76 | 2,77 | ||
| 92 | 609 011 9680 | YOMRA MALMÜD. | LİNK GIDA PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | GIDA İÇECEK VE TÜTÜN TOPT.SATIŞI | 413.602,02 | 82.720,40 | 0,00 | ||
| 93 | 193 000 0807 | HIZIRBEY V.D.M. | BÜLBÜLOĞLU İNŞAAT TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ. | BİNA İNŞAATI VE BİNA DIŞI İNŞAAT | 409.997,30 | 81.999,46 | 0,00 | ||
| 94 | 903 047 2889 | HIZIRBEY V.D.M. | UZUNKUM ORHAN PETROL TİCARET LTD. ŞTİ. | BENZ. VE AKARY. (Biodizel Dahil) TOP. SAT. | 408.575,44 | 81.715,09 | 0,00 | ||
| 95 | 839 043 6559 | KARADENİZ V.D.M. | TEPEPARK İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LTD. ŞTİ. | BİNA İNŞAATI | 404.116,12 | 80.823,22 | 80.280,99 | ||
| 96 | 190 005 2650 | KARADENİZ V.D.M. | BURAK PEYZAJ İNŞ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ | 400.658,54 | 80.131,71 | 80.131,71 | ||
| 97 | 269 028 1994 | HIZIRBEY V.D.M. | DALYAN SU ÜRÜNLERİ VE GIDA MAD.SAN. TİC.LT | OKYANUS , KIYI VE İÇ SULARDA DENİZ BALIKLARI AVCILIĞI | 390.251,38 | 78.050,28 | 0,00 | ||
| 98 | 641 011 0353 | KARADENİZ V.D.M. | OLGUN KLİMA SANAYİ İNŞ.TAAH.TUR.TİC.LTD.ŞTİ. | ISITMA VE HAV. KLİMA CİH.İMALİ | 390.107,91 | 78.021,58 | 0,00 | ||
| 99 | 859 004 6195 | KARADENİZ V.D.M. | ZORLU GRAND HOTEL İŞLET.A.Ş. | OTEL (LOKANTALI ) | 388.195,36 | 77.639,07 | 0,00 | ||
| 100 | 146 017 0672 | HIZIRBEY V.D.M. | BAŞARAN GIDA TİC. VE TURİZM A.Ş. | FINDIKTAN ÜRÜN İMALATI | 386.869,11 | 77.373,82 | 0,00 | ||